Connecting the World to Crypto
Top Crypto Currency
# | Coin | Current Price | 24 High | 24 Low | 24h change % | Market Cap. |
---|
1 | Bitcoin | ₹ 9,283,230 | ₹ 9,442,186 | ₹ 9,251,593 | -1.433 % | ₹ 184,528,526,341,448 |
2 | Ethereum | ₹ 236,995 | ₹ 245,298 | ₹ 235,702 | -1.252 % | ₹ 28,610,516,671,798 |
3 | Tether | ₹ 85.48 | ₹ 85.66 | ₹ 85.42 | -0.203 % | ₹ 13,253,097,257,317 |
4 | XRP | ₹ 193.74 | ₹ 199.48 | ₹ 193.06 | -1.874 % | ₹ 11,395,577,946,371 |
5 | BNB | ₹ 57,035 | ₹ 57,698 | ₹ 56,638 | -1.081 % | ₹ 8,320,738,445,766 |
6 | Solana | ₹ 13,752.48 | ₹ 14,341.17 | ₹ 13,640.98 | -2.557 % | ₹ 7,217,370,439,799 |
7 | USDC | ₹ 85.45 | ₹ 85.64 | ₹ 85.41 | -0.212 % | ₹ 5,233,712,631,801 |
8 | Dogecoin | ₹ 16.49 | ₹ 17.43 | ₹ 16.41 | -2.567 % | ₹ 2,467,647,464,816 |
CopyRight © 2022