Connecting the World to Crypto
Top Crypto Currency
# | Coin | Current Price | 24 High | 24 Low | 24h change % | Market Cap. |
---|
1 | Bitcoin | ₹ 8,088,799 | ₹ 8,157,694 | ₹ 7,927,733 | 1.09 % | ₹ 160,617,756,219,988 |
2 | Ethereum | ₹ 152,865 | ₹ 155,343 | ₹ 148,723 | 1.061 % | ₹ 18,457,183,371,070 |
3 | Tether | ₹ 85.44 | ₹ 85.68 | ₹ 85.12 | 0.17 % | ₹ 12,475,047,283,314 |
4 | XRP | ₹ 186.54 | ₹ 189.18 | ₹ 185.14 | -0.787 % | ₹ 10,896,053,959,981 |
5 | BNB | ₹ 51,300 | ₹ 52,124 | ₹ 51,025 | -0.044 % | ₹ 7,483,462,875,741 |
6 | Solana | ₹ 12,924.3 | ₹ 13,279.43 | ₹ 12,848.86 | -0.667 % | ₹ 6,687,648,120,070 |
7 | USDC | ₹ 85.38 | ₹ 85.65 | ₹ 85.09 | 0.159 % | ₹ 5,321,923,462,015 |
8 | Dogecoin | ₹ 15.73 | ₹ 15.84 | ₹ 15.21 | 1.201 % | ₹ 2,343,737,183,766 |
CopyRight © 2022